Tarifas
LISTA DE PRECIOS 2010/11/RATES 2010/11
TEMPORADA VERANO / LOW SEASON:
DESDE / FROM: 1 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE
TEMPORADA NORMAL / HIGH SEASON:
DESDE / FROM: 1 DE OCTUBRE AL 30 DE ABRIL
Tarifas
| Descripción | Temporada Baja Low Season | Temporada Normal High Season |
|---|---|---|
| Green Fee 18 hoyos | 45,00 € | 65,00 € |
| Green Fee 9 hoyos | 27,00 € | 39,00 € |
| 5 Green Fees 18 hoyos | 175,00 € | 260,00 € |
| 12 Green Fees 18 hoyos | 300,00 € | 485,00 € |
| 20 Green Fees 18 hoyos (1 persona) | 500,00 € | 800,00 € |
| 40 Green Fees 18 hoyos(1 persona) | 900,00 € | 1400,00 € |
Paquetes de Golf ilimitado Temp. Baja- Low session unlimited golf packages
| Paquetes de Golf ilimitado Temp. Baja- Low session unlimited golf packages | |
|---|---|
| Abono 1 seman ilimitado (1 persona) | 180,00 € |
| Abono 2 semanas ilimitado (1 persona) | 250,00 € |
| Abono 1 mes ilimitado (1 persona) | 350,00 € |
Otros Precios
| Descripción | Precio |
|---|---|
| Alquiler de palos 1/2 Set | 10,00 € |
| Carro | 4,00 € |
| Carro 6 días | 20,00 € |
| Coche (18 hoyos) | 30,00 € |
| Coche ( 9 hoyos) | 18,00 € |
| Coche 6 días ( 18 hoyos) | 168,00 € |
| Ficha de prácticas | 2,90 € |
| Cambio de Clavos | 10,00 € |
Nota: Estos precios pueden variar sin previo aviso, los green-fees de día y los abonos son intransferibles.






