Hoyo 11

Resultados regularidad

1ª Categoría

1ª Categoría

Hay inscritos 101 jugadores/s.

Puesto Nombre Licencia Handicap Puntos
1 SMITH, ALAN WILLIAM AM62327199 15.6 1436
2 PEREZ TORRES, LUIS AM62347438 11.2 1351
3 DE LA O LOPEZ, MANUEL AM62250092 7.7 1348
4 GUZMAN CELADA, FERNANDO CM02023499 13.1 1310
5 BERENGUEL ESPINOSA, RAFAEL AM62354460 10.5 1285
6 LAFUENTE LAFONT, JUAN CARLOS MM08264008 8.9 1215
7 LOPEZ FERNANDEZ, JESUS AM62202720 13.7 1206
8 ESCUIN AZCONA, ELISABET AM62250097 13.9 1157
9 GARCIA SORIANO, MIGUEL AM62351194 9.3 1143
10 GARCIA MARIN, F. JAVIER AM62351188 6.2 1140
11 MARTIN MORALES, ESTEBAN AM62248805 12.6 1130
12 HELLMICH, JOERG AM62605196 4.6 1126
13 PELAEZ SAEZ, FRANCISCO JAVIER AM62206339 13.4 1103
14 LOPEZ SALVADOR, ANTONIO AM62088779 8.4 1084
15 GARCIA FERNANDEZ, RICARDO AM62602051 13.6 1060
16 CASTELLANO MU¥OZ, GUSTAVO AM62616477 0.1 1056
17 ESCOT ESPINOSA, JOSE LUIS AM62502179 15.9 1047
18 LOPEZ MOYA, ANA MARIA AM62352793 11.7 1027
19 GARCIA CANO, FRANCISCO J. AM62356790 12.9 975
20 CASTELLANO MU?OZ, MANUEL AM62052842 12.1 966
21 RODRIGUEZ GUERRERO, JOSE JUAN AM62611080 15.4 956
22 RUBI ESTRELLA, JULIO AM62076357 14.1 955
23 FERNANDEZ PALMA, MARCELO AM62618096 10.5 884
24 GARCIA-ESTRADA GARCIA, LULA AM62019351 12.1 875
25 AMAT NAVAS, MANUEL RAFAEL AM62346846 6.2 687
26 RUBI ACOSTA, FELIPE AM62264516 5.8 588
27 OLIVER, RODGER AM62612408 5.5 579
28 LOPEZ CIFUENTES, RAFAEL AM59141119 11.2 575
29 THOMAS, BRIAN AM62136366 9.6 570
30 GARCIA GRANADOS, MANUEL AM62109531 14.9 570
31 EUGENE HAINAUT, MIGUEL AM59018853 15.2 566
32 ALMANSA DIAZ, FRANCISCO AM62146709 13.8 560
33 MONTOYA LOPEZ, LUIS AM62356726 4.3 515
34 KNIGHT, STEPHEN AM62090810 3.9 503
35 HOLUBOVA, ANDREA AM62314558 12 500
36 TATAY HUICI, GUILLERMO AM62141927 7 486
37 CAMARA GARCIA, JULIAN CM02051902 11.4 479
38 MONTOYA PALENCIA, LUIS MIGUEL AM23146223 14.2 467
39 TERRES MARTOS, RAMON AM62062368 15.1 407
40 PARRON ROMERO, FRANCISCO AM62069636 1.6 403
41 KWEKU, ENMANUEL AM62619994 6.7 402
42 MINGUEZ MARTIN, IGNACIO CM61148875 3.6 397
43 CASSINELLO GARCIA, JUAN MANUEL AM62150095 5.3 379
44 BLUM, GERHAR EDUARD AM62238874 11.5 378
45 MARTINEZ AMAT, JUAN AM23356729 13.2 373
46 BLANQUET, VICENTE AMC7602508 15.9 360
47 MARTINEZ ARASSO, ALEJANDRO AM23354179 7.1 358
48 AMAT MORALES, VICTOR M. AM62346852 5.2 303
49 POMARES FRIAS, JOSE AM62600597 11.8 297
50 JACKSON, HILDA AM62187803 12.8 289
51 GARCIA VELAZQUEZ, MARCELINO CM02147124 12.9 288
52 JACKSON, DAVID AM62187802 9.2 287
53 MINGUEZ TORRES, JESUS CM61109528 15.5 279
54 MARTINEZ AYUSO, DIEGO MANUEL AM65193579 2.8 212
55 ESPINOSA BARBERA, CARLOS CM07342750 6.3 203
56 SANCHEZ MORALES, DARIO AM62313234 12.2 200
57 MINGUEZ MARTIN, JUESUS A. CM61109542 5.2 199
58 FERNANDEZ DE DIEGO, ANA CM11240394 1 198
59 RODENAS ALARCON, MANUEL AMC7609604 13.6 198
60 MENENDEZ GARCIA-E., LUIS AM62053814 1.4 196
61 VAZQUEZ IMBERLON, JOAQUIN AM62037573 14.6 191
62 RAMIREZ RODRIGUEZ, JESUS AM65285847 4.6 190
63 GALVEZ MERCADO, GREGORIO AM65310244 5.9 188
64 LORES MU¥OZ, MANUEL AM23616916 10.5 187
65 GOMEZ ESCUDERO, MANUEL AM59342795 7.7 187
66 SUCARRAT, JAIME TOMAS CB01175496 13.4 186
67 MARTINEZ LOPEZ, ANDRES AM23344564 14 186
68 HERVIA MU¥OZ, ANTONIO AM23612023 14.4 183
69 GIL SAN JOSE, MIGUEL AM62313232 15 182
70 SANCHEZ MORALES, LESLIE AM62077048 10.3 180
71 PONS CASANOVAS, LOLES CB42175481 15.1 176
72 CASSINELLO GARCIA, ALFONSO AM62136842 9.7 175
73 MOLINA RAMON, ESTEBAN JOSE AM23284714 9.7 166
74 AMAT MORALES, JAVIER AM62352885 5.2 105
75 LOPEZ VALDELVIRA, SERGIO AM62281935 11.1 105
76 LOPEZ VALDELVIRA, ALBERTO JOSE AM23600289 13.4 105
77 CRUZ JABALENA, FCõ JESUS AM59611828 9.3 102
78 LOPEZ JAKCOBSEN, MANUEL AM62612241 3.9 100
79 MALDONADO ROMERA, LAURA AM23347738 5.7 100
80 RIADO GONZALEZ, JOSE AM62187806 10.7 98
81 CECILLA DONOSO, ANTONIO AM93209927 6.1 97
82 DIAZ COLADO, ELADIO CM05127697 12.1 97
83 BARON CARRILLO, DAVID AM23341312 14.8 96
84 ESCOBAR PEREZ, JOSE AM59136066 7.6 95
85 PEREGO, GERALD JOHN AM03140352 12 95
86 MENDOZA MONTERO, JUAN MANUEL AM62017325 10.5 94
87 TORRES LOPEZ, VICENTE AM62079785 14.9 94
88 MARTINEZ RAMIREZ, ANGEL AM62044410 4.2 94
89 MARIN FERNANDEZ, ANDRES AMC7351360 11.5 93
90 BUENDIA, ANTONIO VB08099659 7.9 93
91 MOLINA MARTINEZ, NACHO LV81366639 13.1 93
92 GARCIA MARTIN, JOSE AM59601608 15.8 93
93 REQUENA GALLARDO, ALBERTO AM23240103 12.4 93
94 LERIA COUDERC, PABLO AM62037577 10 93
95 JONES, ANTHONY STANLEY AM62235078 5.2 93
96 OÑA CASADO, ANTONIO AM23147175 14.1 91
97 CHAVES VI¥OLO, SALVADOR AM62160497 11.5 90
98 TARA DE MIGUEL, JERONIMO AM23354670 12.7 89
99 ORTEGA CASTELLANO, JOSE AM67221568 10.3 89
100 RODRIGUEZ LAIZ, JOSE MANUE AM23145442 12.2 89
101 GONZALEZ GARCIA, JUAN RAMON AM32342735 13 80

2ª Categoría

2ª Categoría

Hay inscritos 120 jugadores/s.

Puesto Nombre Licencia Handicap Puntos
1 BERENGUEL ESPINOSA, DOLORES AM62347440 19.5 1366
2 MALDONADO ALFEREZ, FELISA AM62351190 18.9 1236
3 BARRIOS UBEDA, MARIA DEL MAR AM62264517 18.3 1201
4 ROMERO MORENO, ARACELI AM62057313 21.2 1186
5 MORALES GARCIA, JUAN AM62346856 22.2 1179
6 RAMON RODRIGUEZ, CARMEN AM62144922 19.2 1159
7 MA¥AS CANO, MARIA CARMEN AM62156947 24.2 1125
8 ACOSTA VELAZQUEZ DE CASTRO, AM62618002 19.6 1123
9 GIMENEZ DE LA FUENTE, AM62109536 17.4 1055
10 MARTINEZ GANDOLFO, FRANCISCO AM62610039 22.5 1044
11 DELGADO NARANJO, FRANCISCO AM62347651 18.5 1017
12 DELGADO QUESADA, FRANCISCO AM62210426 19.8 951
13 BENAVENTE TRELLES, JOSE MARIA AM62202721 16.4 944
14 BARRETT, GORDON AM62236663 20.5 932
15 ACOSTA CACERES, ISABEL AM62199017 18.7 930
16 MELGAR GOMEZ, MERCEDES AM62034954 23.7 898
17 GREEN, TERENCE AM62264518 21 833
18 BELLIDO TORE, MIGUEL ANGEL AM62361243 28.7 832
19 TERRIZA MORO, JOSE AM62197964 21.4 809
20 REEKA, DIETER AM62327208 22 760
21 REEKA, ELLEN AM62327207 21.3 749
22 LOPEZ MONZO, ENRIQUE AM62354448 18.6 745
23 VILLEGAS GONZALEZ, CARLOS AM59608512 16.9 694
24 PINO LOPEZ, RAMON DEL AME4606486 17.5 664
25 ECHEVARRIA ORIHUELA, ROSARIO AM62354446 24.5 658
26 YESTE CASTILLO, VICENTE AM62342122 25.7 652
27 GREEN, SILVIA AM62264519 20.1 652
28 LOPEZ LOPEZ, GUNNEL AM59115072 18.2 550
29 CASTELLANO MU¥OZ, ANA AM00513846 18 493
30 PIEDRA OLIVER, MANUEL AM62348385 22.9 466
31 MARTINEZ LLAMAS, . EMILIO AM62088776 16.8 464
32 CORTES BRETON, CRISTINA CM02051899 17.2 452
33 KOMUDA, HANNA AM62607125 18.7 378
34 THOMAS, DOROTHY ANN AM62194692 21.2 368
35 GARCIA-ESTRADA G., CARMEN AM62053799 21.6 362
36 LOPEZ MU¥OZ, ESPERANZA AM62067942 16.3 315
37 CUENCA VERGEL, JOSE JUAN AMC7618395 25.6 287
38 REDONDO VARGAS, FABIAN AM62349164 19.8 286
39 LATORRE MORALES, JOSE AM62357749 24.4 280
40 ZORRAQUIN PEREZ, MARIA DOLORES AM59020878 24.3 268
41 CARBAYO GORRIZ, FRANCISCO AM62142807 18.4 265
42 SANCHEZ NU¥EZ, FERNANDO AM62601451 20.3 206
43 LAZARO BENITEZ, MARCELINO AMC7603836 16.3 202
44 RUIZ FERNANDEZ, EVA AMC7700065 31.6 200
45 RUBIO JIMENEZ, MARTA AM23353825 19.5 199
46 TORRES RUIZ, FRANCISCO JOSE AMA3350768 23.3 198
47 LATORRE MARRAS, BEATRIZ CM04125692 24.4 196
48 MARTINEZ GARCIA, FELIX AM00604029 31.4 194
49 PEREZ DE OBANOS, MARIA PILAR VB04153615 22.7 192
50 HERNAIZ PASCUAL, VICENTE CM07142298 22.1 190
51 HERNANDO PEREZ, MANUEL VB07362763 19.8 190
52 FERNANDEZ ONECA, JAIME AM62129833 16.9 190
53 ESPINOSA SANCHEZ-VALLEJO, AM62342747 20.3 189
54 BARBERA ALCALDE, CAROLINA AM62342745 29 189
55 ANGE SERRANO, DIEGO AM23312880 18.1 188
56 GALVEZ PORCEL, RAMON AM59617054 23.9 188
57 VARGAS GONZALEZ, ANA MARIA AMC7611869 36.4 188
58 PLAZA VICO, JESUS AM62618278 25.2 187
59 ROSA CASAS, JOSE LUIS DE LA AM62184854 26.3 187
60 BLANCO RUIZ, MARI CARMEN VB10277534 21.2 186
61 UBEDA MU¥OZ, GERARDO AM62329067 21.1 186
62 MARTINEZ DE SANTOS GOROSTIAGA, VB10434415 33.1 186
63 GUIRADO EXPOSITO, JOSEFA AMC7618396 34.8 186
64 GOMEZ DE ARTECHE, MIGUEL AM62613949 35.4 180
65 MALAVE VERDEJO, MARIA VICTORIA CM18391083 36 180
66 PEÑAS SADORNIL, ROBERT 7700365177 27.1 178
67 ORTIZ DE ZARATE LOPEZ DE F., VB10277526 18.2 176
68 DE LA VEGA, JOSE MARIA CM00213177 17 176
69 GONZALEZ ORTEGA, JUAN ANTONIO AM59148476 18.4 176
70 HERRERA PUENTES, PEDRO JOAQUIN CP17351196 34.5 174
71 SORIANO GOMEZ, DOMINGO LV51039148 30.2 166
72 SORIA MALDONADO, FRANCISCO MM22761085 36 160
73 AVILES PUERTAS, MARIA DEL AM62317740 36 158
74 AGUADO LOPEZ, JOSEFA AM62139102 20.6 158
75 PARRA RAMON, ROSA MARIA AM62354442 24.5 105
76 STUART, HOWARD AM62602452 25.6 100
77 PE¥A GONZALEZ, CLEMENTE AM62062369 23.6 100
78 LOPEZ DOBON, M. CARMEN AM62062371 26.4 100
79 RIVERA HIDALGO, ANTONIO AM62357355 29.1 98
80 BABON SANZ, M DOLORES CM02051366 33 98
81 MARTINEZ SVALDI, MARTIN AM23344536 17 96
82 NIELD, JEAN IRENE AM62260962 17.1 95
83 GONZALEZ DEL CERRO, GERARDO LV73440225 24.1 95
84 FERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIO AM62053797 18 95
85 MORENO UBEDA, MARIA ISABEL AM62342916 36 95
86 NIELD, FREDERICK AM62260963 19.8 94
87 GARCIA MORA, EMILIO AM23615753 29.5 94
88 CAMBIL MONTORO, ANTONIO AM62329064 16.8 94
89 YEBRA GARZON, FLORINDO AMC7617324 26.8 93
90 KHWEHE, KHWEHE 0000000777 17.9 93
91 HELLMICH, HORST AM62240904 19.1 93
92 IZARD GALINDO, INMACULADA AM23240104 19.5 93
93 MORENO ANDUJAR, MODESTO AM23317540 19.4 91
94 CLARK, ZOE AM62601432 18.3 90
95 PINEDA DIAZ, MANUEL AM23613820 27.1 90
96 TRINIDAD LOPEZ, FRANCISCO CM81627706 36.4 90
97 PLAZA GARCIA, DIONISIO CM02034299 23.8 89
98 EXPOSITO GARCIA, JOSE AM23700516 32.8 88
99 REIMANN, IRENE AM62616038 16.4 88
100 REIMANN, JURGEN AM62616037 21.4 88
101 COUDERC GUITARD, MARIE AM62018859 19 88
102 LERIA FERRERAS, ANTONIO AM62018858 24.2 88
103 VERDEJO ALONSO, JUAN JOSE AM23141627 24.5 88
104 BLUM, ANNE GERHILD AM62238875 19.1 86
105 TOLON LLORET, ENRIQUE CM00159337 20.3 86
106 LAPIEDRA FRIAS, LUIS ENRIQUE AM62238876 25.1 85
107 LOPEZ ECHEVARRIA, ENRIQUE AM62610037 36 85
108 LATORRE CASTELLANO, PABLO AM62357750 36 85
109 ALONSO UTRERA, ANDRES AM65605325 21.9 84
110 SANZ RAMIREZ, JOSE M. AMC7605923 17.9 83
111 POMARES AMAT, MARIO AM62611747 36 82
112 BERENGUEL CASAS, RAFAEL AM62741020 36 82
113 NOCZINSKI, MIKE 0000008888 15.2 80
114 HELLMICH, ELS AM62240901 24 80
115 GUTIERREZ MARTIN, JOSE M¦ AM23700762 36.4 79
116 PULIDO CORDERO, JOAQUIN CM52094447 25.9 78
117 FLORES CASANOVA, ANGELA CM69094450 34.5 78
118 MARTIN LOPEZ, ANTONIO MIGUEL AM59618501 36 78
119 KEOGH, BASIL AM62055418 16.9 77
120 GONZALEZ-ORTEGA, JUAN ANTONIO AM59701658 17.3 74

Match Play

Ganador 1ª Categoría Francisco Parrón

Ganador 2ª Categoría Carmen Ramón

1ª Categoría
L.Perez
Luis Perez
J.Pelaez
Alan Smith
A. Smith
Alan Smith
M.Garcia Lula G. Estrada
J.L.Escot

Ana Lopez
A.Lopez


Lula G.Estrada
J.M. Amat

Lula G.Estrada
L. G.Estrada
F. Garcia Cano
F. Garcia
B. Thomas
J.J. Guerrero
R. Berenguel
J.J. Guerrero
J.J.Guerrero
J.J. Guerrero
E. Escuin
E. Escuin
R.Oliver
G. Blum
F. Guzman
G. Blum
G.Blum
J.J. Guerrero
F.Parrón
A. López
A. Lopez
E. Martinez
J. Cassinello
J. Cassinello
J. Cassinello
J. Cassinello M. Lores
F.J. Garcia
F.J. Garcia
M. Castellano
M. de la O
V. Blanque
M. de la O
M.de la O
G. Hellmich
R. Garcia
R. Garcia
R. Garcia
A. Marín
J. Riado
J. Riado
F. Parrón
F. Parrón
F. Parrón
G. Castellano
F. Parrón
J. Tara
F. Castellano
J. Camara
2ª Categoría
Lola Berenguel
Lola Berenguel
Ellen Reeka
Ellen Reeka
Ellen Reka
Silvia Green Conchita G.
Conchita G.


Conchita G.
J. Plaza

Conchita G.
Carmen G.Estrada

Carmita
Carmen Mañas

V. Yeste

V. Yeste
Javier Ortiz

M.Mar Barrios
M.Mar Barrios

M.Mar Barrios
D. Thomas

D.Reeka
Dieter Reeka

D. Reeka
F. Delgado

D. Reeka

Juan Morales
Juan Morales
Conchita G. Carmen Ra
F. Martinez
F. Martinez
J. Acosta
Manuel Piedra
J. Acosta
E. Martinez J. Acosta
E. Martinez
E. Martinez
Anne Blum
E. Martinez
J.M. Sanz
Terry Green
Terence Green
Felisa M.
Felisa M.
Araceli Romero
Felisa M.
Mª C. Blanco
G. Barret
G. Barret
Carmen Ra
F. Delgado
F. Delgado
Cristina Cotes
F. Delgado
C. Ramon
C. Ramon