Copa Master y Regularidad 2010
Haga click en el enlace para acceder a la información sobre la Copa Master y Regularidad en 2010
REGLAMENTO REGULARIDAD – MASTER AÑO 2010
Trofeo Regularidad -MASTER 2010 Enero Melanie&Claire
Circuito Race To Mauricio Regularidad-Master 28.02.2010
Trofeo San Valentin-Regularidad 14.02.2010
Trofeo Regularidad Marzo 7.03.2010
Trofeo Regularidad Abril, 4.04.2010
Trofeo Regularidad Mayo, 9.05.2010
Trofeo Regularidad Junio, 13.06.2010
Trofeo Individual Regularidad Julio, 11.07.2010
Trofeo Parejas Regularidad Julio, 25.07.2010
Trofeo Copa Canada-Parejas Regularidad, 8.08.2010
Trofeo Regularidad Quality Golf, 22.08.2010
1ª Categoría
Hay inscritos 93 jugadores/s.
| Puesto | Nombre | Licencia | Handicap | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMITH, ALAN WILLIAM | AM62327199 | 15.6 | 1050 |
| 2 | DE LA O LOPEZ, MANUEL | AM62250092 | 7.7 | 958 |
| 3 | PEREZ TORRES, LUIS | AM62347438 | 11.2 | 949 |
| 4 | GUZMAN CELADA, FERNANDO | CM02023499 | 13.1 | 930 |
| 5 | BERENGUEL ESPINOSA, RAFAEL | AM62354460 | 10.5 | 881 |
| 6 | GARCIA-ESTRADA GARCIA, LULA | AM62019351 | 12.1 | 875 |
| 7 | RODRIGUEZ GUERRERO, JOSE JUAN | AM62611080 | 15.4 | 862 |
| 8 | GARCIA SORIANO, MIGUEL | AM62351194 | 9.3 | 860 |
| 9 | LAFUENTE LAFONT, JUAN CARLOS | MM08264008 | 8.9 | 834 |
| 10 | PELAEZ SAEZ, FRANCISCO JAVIER | AM62206339 | 13.4 | 823 |
| 11 | LOPEZ FERNANDEZ, JESUS | AM62202720 | 13.7 | 823 |
| 12 | GARCIA CANO, FRANCISCO J. | AM62356790 | 12.9 | 790 |
| 13 | ESCUIN AZCONA, ELISABET | AM62250097 | 13.9 | 772 |
| 14 | GARCIA MARIN, F. JAVIER | AM62351188 | 6.2 | 760 |
| 15 | CASTELLANO MU¥OZ, GUSTAVO | AM62616477 | 0.1 | 758 |
| 16 | HELLMICH, JOERG | AM62605196 | 4.6 | 754 |
| 17 | ESCOT ESPINOSA, JOSE LUIS | AM62502179 | 15.9 | 753 |
| 18 | GARCIA FERNANDEZ, RICARDO | AM62602051 | 13.6 | 753 |
| 19 | LOPEZ MOYA, ANA MARIA | AM62352793 | 11.7 | 749 |
| 20 | MARTIN MORALES, ESTEBAN | AM62248805 | 12.6 | 748 |
| 21 | LOPEZ SALVADOR, ANTONIO | AM62088779 | 8.4 | 681 |
| 22 | CASTELLANO MU?OZ, MANUEL | AM62052842 | 12.1 | 670 |
| 23 | RUBI ESTRELLA, JULIO | AM62076357 | 14.1 | 657 |
| 24 | FERNANDEZ PALMA, MARCELO | AM62618096 | 10.5 | 594 |
| 25 | THOMAS, BRIAN | AM62136366 | 9.6 | 470 |
| 26 | MONTOYA PALENCIA, LUIS MIGUEL | AM23146223 | 14.2 | 467 |
| 27 | MONTOYA LOPEZ, LUIS | AM62356726 | 4.3 | 409 |
| 28 | PARRON ROMERO, FRANCISCO | AM62069636 | 1.6 | 403 |
| 29 | AMAT NAVAS, MANUEL RAFAEL | AM62346846 | 6.2 | 395 |
| 30 | OLIVER, RODGER | AM62612408 | 5.5 | 389 |
| 31 | CAMARA GARCIA, JULIAN | CM02051902 | 11.4 | 379 |
| 32 | CASSINELLO GARCIA, JUAN MANUEL | AM62150095 | 5.3 | 379 |
| 33 | BLUM, GERHAR EDUARD | AM62238874 | 11.5 | 378 |
| 34 | KWEKU, ENMANUEL | AM62619994 | 6.7 | 303 |
| 35 | KNIGHT, STEPHEN | AM62090810 | 3.9 | 302 |
| 36 | HOLUBOVA, ANDREA | AM62314558 | 12 | 294 |
| 37 | MINGUEZ MARTIN, IGNACIO | CM61148875 | 3.6 | 293 |
| 38 | RUBI ACOSTA, FELIPE | AM62264516 | 5.8 | 292 |
| 39 | LOPEZ CIFUENTES, RAFAEL | AM59141119 | 11.2 | 292 |
| 40 | TATAY HUICI, GUILLERMO | AM62141927 | 7 | 290 |
| 41 | JACKSON, HILDA | AM62187803 | 12.8 | 289 |
| 42 | GARCIA GRANADOS, MANUEL | AM62109531 | 14.9 | 288 |
| 43 | JACKSON, DAVID | AM62187802 | 9.2 | 287 |
| 44 | ALMANSA DIAZ, FRANCISCO | AM62146709 | 13.8 | 285 |
| 45 | EUGENE HAINAUT, MIGUEL | AM59018853 | 15.2 | 283 |
| 46 | MARTINEZ AMAT, JUAN | AM23356729 | 13.2 | 280 |
| 47 | MARTINEZ ARASSO, ALEJANDRO | AM23354179 | 7.1 | 271 |
| 48 | BLANQUET, VICENTE | AMC7602508 | 15.9 | 270 |
| 49 | TERRES MARTOS, RAMON | AM62062368 | 15.1 | 201 |
| 50 | AMAT MORALES, VICTOR M. | AM62346852 | 5.2 | 200 |
| 51 | MINGUEZ TORRES, JESUS | CM61109528 | 15.5 | 192 |
| 52 | VAZQUEZ IMBERLON, JOAQUIN | AM62037573 | 14.6 | 191 |
| 53 | LORES MU¥OZ, MANUEL | AM23616916 | 10.5 | 187 |
| 54 | GOMEZ ESCUDERO, MANUEL | AM59342795 | 7.7 | 187 |
| 55 | HERVIA MU¥OZ, ANTONIO | AM23612023 | 14.4 | 183 |
| 56 | CASSINELLO GARCIA, ALFONSO | AM62136842 | 9.7 | 175 |
| 57 | MARTINEZ AYUSO, DIEGO MANUEL | AM65193579 | 2.8 | 106 |
| 58 | AMAT MORALES, JAVIER | AM62352885 | 5.2 | 105 |
| 59 | LOPEZ VALDELVIRA, SERGIO | AM62281935 | 11.1 | 105 |
| 60 | LOPEZ VALDELVIRA, ALBERTO JOSE | AM23600289 | 13.4 | 105 |
| 61 | MINGUEZ MARTIN, JUESUS A. | CM61109542 | 5.2 | 102 |
| 62 | CRUZ JABALENA, FCõ JESUS | AM59611828 | 9.3 | 102 |
| 63 | SANCHEZ MORALES, DARIO | AM62313234 | 12.2 | 100 |
| 64 | LOPEZ JAKCOBSEN, MANUEL | AM62612241 | 3.9 | 100 |
| 65 | FERNANDEZ DE DIEGO, ANA | CM11240394 | 1 | 99 |
| 66 | RODENAS ALARCON, MANUEL | AMC7609604 | 13.6 | 99 |
| 67 | RIADO GONZALEZ, JOSE | AM62187806 | 10.7 | 98 |
| 68 | MENENDEZ GARCIA-E., LUIS | AM62053814 | 1.4 | 98 |
| 69 | ESPINOSA BARBERA, CARLOS | CM07342750 | 6.3 | 97 |
| 70 | CECILLA DONOSO, ANTONIO | AM93209927 | 6.1 | 97 |
| 71 | DIAZ COLADO, ELADIO | CM05127697 | 12.1 | 97 |
| 72 | ESCOBAR PEREZ, JOSE | AM59136066 | 7.6 | 95 |
| 73 | PEREGO, GERALD JOHN | AM03140352 | 12 | 95 |
| 74 | RAMIREZ RODRIGUEZ, JESUS | AM65285847 | 4.6 | 95 |
| 75 | MENDOZA MONTERO, JUAN MANUEL | AM62017325 | 10.5 | 94 |
| 76 | GALVEZ MERCADO, GREGORIO | AM65310244 | 5.9 | 94 |
| 77 | TORRES LOPEZ, VICENTE | AM62079785 | 14.9 | 94 |
| 78 | MARTINEZ RAMIREZ, ANGEL | AM62044410 | 4.2 | 94 |
| 79 | MARIN FERNANDEZ, ANDRES | AMC7351360 | 11.5 | 93 |
| 80 | BUENDIA, ANTONIO | VB08099659 | 7.9 | 93 |
| 81 | MOLINA MARTINEZ, NACHO | LV81366639 | 13.1 | 93 |
| 82 | GARCIA MARTIN, JOSE | AM59601608 | 15.8 | 93 |
| 83 | SUCARRAT, JAIME TOMAS | CB01175496 | 13.4 | 93 |
| 84 | MARTINEZ LOPEZ, ANDRES | AM23344564 | 14 | 93 |
| 85 | REQUENA GALLARDO, ALBERTO | AM23240103 | 12.4 | 93 |
| 86 | LERIA COUDERC, PABLO | AM62037577 | 10 | 93 |
| 87 | GIL SAN JOSE, MIGUEL | AM62313232 | 15 | 91 |
| 88 | GARCIA VELAZQUEZ, MARCELINO | CM02147124 | 12.9 | 90 |
| 89 | SANCHEZ MORALES, LESLIE | AM62077048 | 10.3 | 90 |
| 90 | TARA DE MIGUEL, JERONIMO | AM23354670 | 12.7 | 89 |
| 91 | ORTEGA CASTELLANO, JOSE | AM67221568 | 10.3 | 89 |
| 92 | MOLINA RAMON, ESTEBAN JOSE | AM23284714 | 9.7 | 83 |
| 93 | PONS CASANOVAS, LOLES | CB42175481 | 15.1 | 82 |
2ª Categoría
Hay inscritos 111 jugadores/s.
| Puesto | Nombre | Licencia | Handicap | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERENGUEL ESPINOSA, DOLORES | AM62347440 | 19.5 | 969 |
| 2 | MALDONADO ALFEREZ, FELISA | AM62351190 | 18.9 | 949 |
| 3 | ROMERO MORENO, ARACELI | AM62057313 | 21.2 | 910 |
| 4 | ACOSTA VELAZQUEZ DE CASTRO, | AM62618002 | 19.6 | 854 |
| 5 | BARRIOS UBEDA, MARIA DEL MAR | AM62264517 | 18.3 | 825 |
| 6 | MORALES GARCIA, JUAN | AM62346856 | 22.2 | 785 |
| 7 | RAMON RODRIGUEZ, CARMEN | AM62144922 | 19.2 | 773 |
| 8 | GIMENEZ DE LA FUENTE, | AM62109536 | 17.4 | 759 |
| 9 | MARTINEZ GANDOLFO, FRANCISCO | AM62610039 | 22.5 | 758 |
| 10 | DELGADO QUESADA, FRANCISCO | AM62210426 | 19.8 | 757 |
| 11 | MA¥AS CANO, MARIA CARMEN | AM62156947 | 24.2 | 755 |
| 12 | DELGADO NARANJO, FRANCISCO | AM62347651 | 18.5 | 733 |
| 13 | REEKA, DIETER | AM62327208 | 22 | 665 |
| 14 | REEKA, ELLEN | AM62327207 | 21.3 | 654 |
| 15 | BARRETT, GORDON | AM62236663 | 20.5 | 653 |
| 16 | ACOSTA CACERES, ISABEL | AM62199017 | 18.7 | 643 |
| 17 | MELGAR GOMEZ, MERCEDES | AM62034954 | 23.7 | 633 |
| 18 | BELLIDO TORE, MIGUEL ANGEL | AM62361243 | 28.7 | 585 |
| 19 | GREEN, TERENCE | AM62264518 | 21 | 558 |
| 20 | BENAVENTE TRELLES, JOSE MARIA | AM62202721 | 16.4 | 554 |
| 21 | TERRIZA MORO, JOSE | AM62197964 | 21.4 | 547 |
| 22 | YESTE CASTILLO, VICENTE | AM62342122 | 25.7 | 477 |
| 23 | LOPEZ MONZO, ENRIQUE | AM62354448 | 18.6 | 462 |
| 24 | GREEN, SILVIA | AM62264519 | 20.1 | 461 |
| 25 | VILLEGAS GONZALEZ, CARLOS | AM59608512 | 16.9 | 403 |
| 26 | ECHEVARRIA ORIHUELA, ROSARIO | AM62354446 | 24.5 | 384 |
| 27 | PINO LOPEZ, RAMON DEL | AME4606486 | 17.5 | 376 |
| 28 | PIEDRA OLIVER, MANUEL | AM62348385 | 22.9 | 373 |
| 29 | CORTES BRETON, CRISTINA | CM02051899 | 17.2 | 369 |
| 30 | THOMAS, DOROTHY ANN | AM62194692 | 21.2 | 368 |
| 31 | GARCIA-ESTRADA G., CARMEN | AM62053799 | 21.6 | 362 |
| 32 | MARTINEZ LLAMAS, . EMILIO | AM62088776 | 16.8 | 281 |
| 33 | LOPEZ LOPEZ, GUNNEL | AM59115072 | 18.2 | 280 |
| 34 | KOMUDA, HANNA | AM62607125 | 18.7 | 196 |
| 35 | CUENCA VERGEL, JOSE JUAN | AMC7618395 | 25.6 | 195 |
| 36 | LATORRE MORALES, JOSE | AM62357749 | 24.4 | 189 |
| 37 | BLANCO RUIZ, MARI CARMEN | VB10277534 | 21.2 | 186 |
| 38 | ORTIZ DE ZARATE LOPEZ DE F., | VB10277526 | 18.2 | 176 |
| 39 | LOPEZ MU¥OZ, ESPERANZA | AM62067942 | 16.3 | 105 |
| 40 | CASTELLANO MU¥OZ, ANA | AM00513846 | 18 | 105 |
| 41 | RUBIO JIMENEZ, MARTA | AM23353825 | 19.5 | 105 |
| 42 | PARRA RAMON, ROSA MARIA | AM62354442 | 24.5 | 105 |
| 43 | SANCHEZ NU¥EZ, FERNANDO | AM62601451 | 20.3 | 103 |
| 44 | LAZARO BENITEZ, MARCELINO | AMC7603836 | 16.3 | 101 |
| 45 | STUART, HOWARD | AM62602452 | 25.6 | 100 |
| 46 | PE¥A GONZALEZ, CLEMENTE | AM62062369 | 23.6 | 100 |
| 47 | LOPEZ DOBON, M. CARMEN | AM62062371 | 26.4 | 100 |
| 48 | RUIZ FERNANDEZ, EVA | AMC7700065 | 31.6 | 100 |
| 49 | TORRES RUIZ, FRANCISCO JOSE | AMA3350768 | 23.3 | 99 |
| 50 | RIVERA HIDALGO, ANTONIO | AM62357355 | 29.1 | 98 |
| 51 | LATORRE MARRAS, BEATRIZ | CM04125692 | 24.4 | 98 |
| 52 | PEREZ DE OBANOS, MARIA PILAR | VB04153615 | 22.7 | 98 |
| 53 | MARTINEZ GARCIA, FELIX | AM00604029 | 31.4 | 97 |
| 54 | FERNANDEZ ONECA, JAIME | AM62129833 | 16.9 | 97 |
| 55 | MARTINEZ SVALDI, MARTIN | AM23344536 | 17 | 96 |
| 56 | NIELD, JEAN IRENE | AM62260962 | 17.1 | 95 |
| 57 | GONZALEZ DEL CERRO, GERARDO | LV73440225 | 24.1 | 95 |
| 58 | HERNAIZ PASCUAL, VICENTE | CM07142298 | 22.1 | 95 |
| 59 | FERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIO | AM62053797 | 18 | 95 |
| 60 | MORENO UBEDA, MARIA ISABEL | AM62342916 | 36 | 95 |
| 61 | REDONDO VARGAS, FABIAN | AM62349164 | 19.8 | 95 |
| 62 | HERNANDO PEREZ, MANUEL | VB07362763 | 19.8 | 95 |
| 63 | NIELD, FREDERICK | AM62260963 | 19.8 | 94 |
| 64 | GARCIA MORA, EMILIO | AM23615753 | 29.5 | 94 |
| 65 | CAMBIL MONTORO, ANTONIO | AM62329064 | 16.8 | 94 |
| 66 | ANGE SERRANO, DIEGO | AM23312880 | 18.1 | 94 |
| 67 | GALVEZ PORCEL, RAMON | AM59617054 | 23.9 | 94 |
| 68 | VARGAS GONZALEZ, ANA MARIA | AMC7611869 | 36.4 | 94 |
| 69 | YEBRA GARZON, FLORINDO | AMC7617324 | 26.8 | 93 |
| 70 | ROSA CASAS, JOSE LUIS DE LA | AM62184854 | 26.3 | 93 |
| 71 | KHWEHE, KHWEHE | 0000000777 | 17.9 | 93 |
| 72 | HELLMICH, HORST | AM62240904 | 19.1 | 93 |
| 73 | UBEDA MU¥OZ, GERARDO | AM62329067 | 21.1 | 93 |
| 74 | IZARD GALINDO, INMACULADA | AM23240104 | 19.5 | 93 |
| 75 | MARTINEZ DE SANTOS GOROSTIAGA, | VB10434415 | 33.1 | 93 |
| 76 | GUIRADO EXPOSITO, JOSEFA | AMC7618396 | 34.8 | 93 |
| 77 | MORENO ANDUJAR, MODESTO | AM23317540 | 19.4 | 91 |
| 78 | CLARK, ZOE | AM62601432 | 18.3 | 90 |
| 79 | PINEDA DIAZ, MANUEL | AM23613820 | 27.1 | 90 |
| 80 | GOMEZ DE ARTECHE, MIGUEL | AM62613949 | 35.4 | 90 |
| 81 | MALAVE VERDEJO, MARIA VICTORIA | CM18391083 | 36 | 90 |
| 82 | PEÑAS SADORNIL, ROBERT | 7700365177 | 27.1 | 89 |
| 83 | EXPOSITO GARCIA, JOSE | AM23700516 | 32.8 | 88 |
| 84 | REIMANN, IRENE | AM62616038 | 16.4 | 88 |
| 85 | REIMANN, JURGEN | AM62616037 | 21.4 | 88 |
| 86 | ZORRAQUIN PEREZ, MARIA DOLORES | AM59020878 | 24.3 | 88 |
| 87 | COUDERC GUITARD, MARIE | AM62018859 | 19 | 88 |
| 88 | LERIA FERRERAS, ANTONIO | AM62018858 | 24.2 | 88 |
| 89 | DE LA VEGA, JOSE MARIA | CM00213177 | 17 | 88 |
| 90 | CARBAYO GORRIZ, FRANCISCO | AM62142807 | 18.4 | 88 |
| 91 | GONZALEZ ORTEGA, JUAN ANTONIO | AM59148476 | 18.4 | 88 |
| 92 | HERRERA PUENTES, PEDRO JOAQUIN | CP17351196 | 34.5 | 87 |
| 93 | BLUM, ANNE GERHILD | AM62238875 | 19.1 | 86 |
| 94 | PLAZA VICO, JESUS | AM62618278 | 25.2 | 86 |
| 95 | TOLON LLORET, ENRIQUE | CM00159337 | 20.3 | 86 |
| 96 | LAPIEDRA FRIAS, LUIS ENRIQUE | AM62238876 | 25.1 | 85 |
| 97 | LOPEZ ECHEVARRIA, ENRIQUE | AM62610037 | 36 | 85 |
| 98 | LATORRE CASTELLANO, PABLO | AM62357750 | 36 | 85 |
| 99 | SANZ RAMIREZ, JOSE M. | AMC7605923 | 17.9 | 83 |
| 100 | SORIANO GOMEZ, DOMINGO | LV51039148 | 30.2 | 83 |
| 101 | POMARES AMAT, MARIO | AM62611747 | 36 | 82 |
| 102 | BERENGUEL CASAS, RAFAEL | AM62741020 | 36 | 82 |
| 103 | NOCZINSKI, MIKE | 0000008888 | 15.2 | 80 |
| 104 | HELLMICH, ELS | AM62240901 | 24 | 80 |
| 105 | GUTIERREZ MARTIN, JOSE M¦ | AM23700762 | 36.4 | 79 |
| 106 | AVILES PUERTAS, MARIA DEL | AM62317740 | 36 | 79 |
| 107 | PULIDO CORDERO, JOAQUIN | CM52094447 | 25.9 | 78 |
| 108 | FLORES CASANOVA, ANGELA | CM69094450 | 34.5 | 78 |
| 109 | MARTIN LOPEZ, ANTONIO MIGUEL | AM59618501 | 36 | 78 |
| 110 | GONZALEZ-ORTEGA, JUAN ANTONIO | AM59701658 | 17.3 | 74 |
| 111 | SORIA MALDONADO, FRANCISCO | MM22761085 | 36 | 72 |
Ganador 1ª Categoría Francisco Parrón
Ganador 2ª Categoría Carmen Ramón

